猎鹰重型 | ViaSat-3 F3 (ViaSat-3 Asia-Pacific)
发射信息
| 任务代号: | 2026-096 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | SpaceX |
| 火箭名称: | 猎鹰重型 |
| 任务名称: | ViaSat-3 F3 (ViaSat-3 Asia-Pacific) |
| 任务类型: | 通信卫星 |
| 发射地点: | 肯尼迪航天中心 |
| 发射工位: | LC-39A |
| 轨道类型: | 地球静止转移轨道 |
任务详情
The ViaSat-3 is a series of three Ka-band satellites is expected to provide vastly superior capabilities in terms of service speed and flexibility for a satellite platform. Each ViaSat-3 class satellite is expected to deliver more than 1-Terabit per second of network capacity, and to leverage high levels of flexibility to dynamically direct capacity to where customers are located.
ViaSat-3 是由三颗 Ka 波段卫星组成的系列,预计将在服务速度与灵活性方面为卫星平台提供大幅超越的能力。每颗 ViaSat-3 级卫星预计将提供超过每秒 1 太比特的网络容量,并利用高度灵活性动态地将容量导向客户所在位置。
任务徽章
火箭详情
基本信息
| 名称 | 猎鹰重型 |
| 全名 | Falcon Heavy |
| 型号 | Heavy |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 70.0 m |
| 直径 | 12.2 m |
| 最小级数 | 3 |
| 最大级数 | 3 |
| 起飞质量 | 1400.0 t |
| 起飞推力 | 22819.0 kN |
| LEO运力 | 63800.0 kg |
| GTO运力 | 26700.0 kg |
| 首飞时间 | 2018-02-06 |
描述
The Falcon Heavy is a variant of the Falcon 9 full thrust launch vehicle and consists of a standard Falcon 9 rocket core, with two additional boosters derived from the Falcon 9 first stage.
猎鹰重型(Falcon Heavy)是猎鹰9号 full thrust(全推力)运载火箭的一个型号,由一枚标准猎鹰9号火箭芯级和两枚衍生自猎鹰9号一级的额外助推器组成。
火箭级详情
心级
基本信息
| 序列号 | B1098 |
| 是否飞行验证 | 否 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | 在 ViaSat-3 F3 任务中被耗损的猎鹰重型芯级助推器。 |
| 成功着陆次数 | 0 |
| 尝试着陆次数 | 0 |
| 总飞行次数 | 1 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 未知 |
本次发射信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 否 |
| 飞行编号 | 1 |
| 上一次飞行日期 | 未知 |
| 周转时间 | 未知 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 否 |
| 是否成功 | 失败 |
| 描述 | 猎鹰重型的芯级 B1098 已在任务中被消耗(未回收)。 |
| 着陆地点 | 大西洋 |
| 着陆类型 | 消耗性(无回收) |
| 下靶场距离 | 未知 km |
侧挂助推器 复用
基本信息
| 序列号 | B1075 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 活跃 |
| 详情 | 首次用于星链组 2-4(Starlink Group 2-4)任务的猎鹰 9 号 Block 5 助推器。在完成 21 次发射后,于 2026 年被改装为猎鹰重型助推器。 |
| 成功着陆次数 | 22 |
| 尝试着陆次数 | 22 |
| 总飞行次数 | 22 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 24天17小时18分钟30秒 |
本次发射信息
| 类型 | 侧挂助推器 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 22 |
| 上一次飞行日期 | |
| 周转时间 | 188天23小时56分钟40秒 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | 猎鹰重型侧助推器 B1075 在完成第22次飞行后已返回着陆区 40(Landing Zone 40)的发射场。 |
| 着陆地点 | 着陆区40号 |
| 着陆类型 | 返回发射场着陆 |
| 下靶场距离 | 5.8 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-5 |
侧挂助推器 复用
基本信息
| 序列号 | B1072 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 活跃 |
| 详情 | 在 GOES-U 任务中首次飞行的猎鹰重型侧助推器。 |
| 成功着陆次数 | 2 |
| 尝试着陆次数 | 2 |
| 总飞行次数 | 2 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 672天16小时47分钟 |
本次发射信息
| 类型 | 侧挂助推器 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 2 |
| 上一次飞行日期 | |
| 周转时间 | 672天16小时47分钟 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | 猎鹰重型侧助推器 B1072 在完成第2次飞行后已返回着陆区 2(LZ-2)的发射场。 |
| 着陆地点 | 着陆区2号 |
| 着陆类型 | 返回发射场着陆 |
| 下靶场距离 | 14.6 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon Heavy | GOES-U |
任务时序
B1072 火箭重复使用记录
3 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1072-1 | GOES-U | 地球静止转移轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | - | |
| B1072-2 | ViaSat-3 F3 (ViaSat-3 Asia-Pacific) | 地球静止转移轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 672天16小时 | |
| B1072-3 | Nancy Grace Roman Space Telescope | 日地拉格朗日L2点 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 122天21小时4秒 |
共 3 次飞行记录 ,其中 3 次成功回收
B1075 火箭重复使用记录
22 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1075-1 | 星链 G2-4 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | - | |
| B1075-2 | SDA Tranche 0A | 极地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 72天22小时50秒 | |
| B1075-3 | 星链 G2-9 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 38天5小时 | |
| B1075-4 | 星链 G5-7 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 42天11小时 | |
| B1075-5 | 星链 G6-20 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 46天20小时 | |
| B1075-6 | 星链 G7-3 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 48天4小时20秒 | |
| B1075-7 | 星链 G7-6 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 34天40秒 | |
| B1075-8 | SARah 2 & 3 | 极地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 56天4小时 | |
| B1075-9 | 星链 G7-12 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 35天16小时20秒 | |
| B1075-10 | 星链 G7-16 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 49天20小时40秒 | |
| B1075-11 | 星链 G9-2 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 97天1小时 | |
| B1075-12 | 运输者 11 (专属太阳同步轨道拼车发射任务) | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 53天15小时 | |
| B1075-13 | 星链 G9-17 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 34天18小时 | |
| B1075-14 | 星链 G9-9 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 39天22小时 | |
| B1075-15 | 星链 G9-13 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 24天17小时30秒 | |
| B1075-16 | 星链 G11-3 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 34天20小时 | |
| B1075-17 | 星链 G11-4 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 34天21小时40秒 | |
| B1075-18 | 星链 G11-16 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 110天23小时10秒 | |
| B1075-19 | 星链 G17-2 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 64天5小时49秒 | |
| B1075-20 | 星链 G17-9 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 41天13小时30秒 | |
| B1075-21 | 星链 G11-5 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 45天20小时41秒 | |
| B1075-22 | ViaSat-3 F3 (ViaSat-3 Asia-Pacific) | 地球静止转移轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 188天23小时40秒 |
共 22 次飞行记录 ,其中 22 次成功回收
B1098 火箭重复使用记录
1 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1098-1 | ViaSat-3 F3 (ViaSat-3 Asia-Pacific) | 地球静止转移轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 未尝试着陆 | - |
共 1 次飞行记录
更新内容
发射场详情
| 发射场名称 | 肯尼迪航天中心 |
| 发射工位 | LC-39A |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 28.60822681, -80.60428186 |
实时气象监测
加载中…基于发射场坐标(28.60822681, -80.60428186)实时获取温度、湿度、风速、气压、云量与降水概率;异常数据自动过滤,接口不可用时本模块自动隐藏。
