长征 7A | TJSW-24
发射信息
| 任务代号: | 2026-116 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | 航天科工集团 |
| 火箭名称: | 长征 7A |
| 任务名称: | TJSW-24 |
| 任务类型: | 政府/绝密 |
| 发射地点: | 文昌航天发射场 |
| 发射工位: | 201 |
| 轨道类型: | 地球静止转移轨道 |
发射时间:
时区:
发射窗口:
任务详情
Chinese classified satellite claimed to be for communication technology test purposes. Actual mission not known.
据称用于通信技术测试的中国机密卫星,实际任务不明。
火箭详情
基本信息
| 名称 | 长征 7A |
| 全名 | Long March 7A |
| 型号 | A |
| 制造商 | 航天科工集团 |
规格参数
| 长度 | - m |
| 直径 | - m |
| 最小级数 | - |
| 最大级数 | - |
| 起飞质量 | - t |
| 起飞推力 | - kN |
| LEO运力 | - kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 2020-03-16 |
描述
更新内容
Cosmic_Penguin
Reverted to NET January TBD per local reports and lack of updates to NOTAMs & marine navigation warnings.
查看详情
发射场详情
| 发射场名称 | 文昌航天发射场 |
| 发射工位 | 201 |
| 国家 | 中国 |
| 经纬度 | 19.618452, 110.955356 |
卫星图 © Esri
实时气象监测
加载中…基于发射场坐标(19.618452, 110.955356)实时获取温度、湿度、风速、气压、云量与降水概率;异常数据自动过滤,接口不可用时本模块自动隐藏。
正在获取气象数据…
