电子号 | The Owl Spreads Its Wings (StriX-1)
发射信息
| 任务代号: | 2022-113 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | 火箭实验室 |
| 火箭型号: | 电子号 |
| 火箭家族: | 未知 |
| 任务名称: | The Owl Spreads Its Wings (StriX 1) |
| 任务类型: | Earth Science |
| 发射地点: | 火箭实验室发射综合体1,马希亚半岛,新西兰 |
| 发射工位: | 火箭实验室LC-1B |
| 轨道类型: | 太阳同步轨道 |
发射时间:2022-09-15 21:38:00 BST
时区:英国标准时间 (UTC+01:00)
任务详情
作为Synpour SAR星座的一部分,StriX卫星三次发射中的第二次。StriX-1可以收集高分辨率的地球观测数据,无论条件或白天如何,为城市发展、基础设施监测和灾难响应提供弹性且有效的资源。
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | 电子号 |
| 全名 | 电子号 |
| 家族 | 未知 |
| 型号 | |
| 制造商 | 火箭实验室 |
规格参数
| 长度 | 18 m |
| 直径 | 1.2 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 3 |
| 起飞质量 | 13 t |
| 起飞推力 | 162 kN |
| LEO运力 | 300 kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 2017-05-25 |
描述
电子是美国航空航天公司Rocket Lab开发的两级轨道一次性运载火箭(可选第三级)。电子是一种小型运载火箭,旨在将小型卫星和立方体卫星发射到太阳同步轨道和低地轨道。电子是第一个使用电动泵燃料发动机的轨道级火箭,第一级由9个卢瑟福发动机提供动力。它还被用作高超音速研究的亚轨道试验台(称为HASTE)。
火箭级详情
心级
基本信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 否 |
| 飞行编号 | 1 |
| 上一次飞行日期 | 未知 |
| 周转时间 | 未知 |
火箭详细信息
| 序列号 | 30 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | Booster used for the "The Owl Spreads Its Wings" mission. |
| 成功着陆次数 | 0 |
| 尝试着陆次数 | 0 |
| 总飞行次数 | 1 |
| 首次发射日期 | 2022-09-15T20:38:00Z |
| 最后发射日期 | 2022-09-15T20:38:00Z |
| 最快周转时间 | 未知 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 否 |
| 是否成功 | 未知 |
| 描述 | Booster was expended during its first launch. |
| 着陆地点 | South Pacific |
| 着陆类型 | Expended |
| 下靶场距离 | 未知 km |
发射场详情
| 发射场名称 | 火箭实验室发射综合体1,马希亚半岛,新西兰 |
| 发射工位 | 火箭实验室LC-1B |
| 国家 | New Zealand |
| 经纬度 | -39.262833, 177.864469 |
