阿里安 64 Block 2 | 亚马逊低轨卫星网络 (LE-04)
发射信息
| 任务代号: | 暂无 |
| 发射状态: | 待确定 |
| 发射服务商: | 阿丽亚娜航天公司 |
| 火箭型号: | 阿里安 64 Block 2 |
| 火箭家族: | 阿里安, 阿里安 6 |
| 任务名称: | 亚马逊低轨卫星网络 (LE-04) |
| 任务类型: | Communications |
| 发射地点: | 圭亚那航天中心,法属圭亚那 |
| 发射工位: | 阿里安发射区4 |
| 轨道类型: | 近地轨道 |
发射时间:2026-12-31 01:00:00 CET
时区:欧洲中部时间 (UTC+02:00)
任务详情
Amazon Leo, formerly known as Project Kuiper, is a mega constellation of satellites in Low Earth Orbit that will offer broadband internet access, this constellation will be managed by Kuiper Systems LLC, a subsidiary of Amazon. This constellation is planned to be composed of 3,276 satellites. The satellites are projected to be placed in 98 orbital planes in three orbital layers, one at 590 km, 610 km and 630 km altitude. 35-40 satellites will be carried on each Ariane 6 launch.
运营机构
Amazon Leo
火箭详情
基本信息
| 名称 | 阿里安 64 |
| 全名 | 阿里安 64 Block 2 |
| 家族 | 阿里安, 阿里安 6 |
| 型号 | 64 Block 2 |
| 制造商 | 阿里安Group |
规格参数
| 长度 | 63 m |
| 直径 | 5.4 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | - t |
| 起飞推力 | - kN |
| LEO运力 | 21900 kg |
| GTO运力 | 11700 kg |
| 首飞时间 | 未知 |
描述
发射场详情
| 发射场名称 | 圭亚那航天中心,法属圭亚那 |
| 发射工位 | 阿里安发射区4 |
| 国家 | French Guiana |
| 经纬度 | 5.256319, -52.786838 |
