猎鹰9号 v1.1 | SpX CRS-6
发射信息
| 任务代号: | 2015-021 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | SpaceX |
| 火箭型号: | 猎鹰9号 v1.1 |
| 火箭家族: | Falcon, 猎鹰9号 |
| 任务名称: | SpX CRS-6 |
| 任务类型: | Resupply |
| 发射地点: | 卡纳维拉尔角 |
| 发射工位: | SLC-40 |
| 轨道类型: | 近地轨道 |
发射时间:2015-04-14 13:10:41 PDT
时区:美国西部时间 (UTC-07:00)
任务详情
SpaceX猎鹰9号火箭发射了第八艘龙号飞船,执行第六次向国际空间站运送货物的任务。此次飞行是根据与NASA签订的商业补给服务合同进行的。
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | 猎鹰9号 |
| 全名 | 猎鹰9号 v1.1 |
| 家族 | Falcon, 猎鹰9号 |
| 型号 | v1.1 |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 68.4 m |
| 直径 | 3.65 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | 506 t |
| 起飞推力 | 5883 kN |
| LEO运力 | 13150 kg |
| GTO运力 | 4850 kg |
| 首飞时间 | 2013-09-29 |
描述
Falcon 9 v1.1是其前身的重大重新设计版本,包括更高的有效载荷容量。该版本以SpaceX称为Octaweb的结构形式排列发动机。
火箭级详情
心级
基本信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 否 |
| 飞行编号 | 1 |
| 上一次飞行日期 | 未知 |
| 周转时间 | 未知 |
火箭详细信息
| 序列号 | B1015 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 丢失 |
| 详情 | Destroyed on impact with droneship due to excess lateral velocity - throttle stiction |
| 成功着陆次数 | 0 |
| 尝试着陆次数 | 1 |
| 总飞行次数 | 1 |
| 首次发射日期 | 2015-04-14T20:10:41Z |
| 最后发射日期 | 2015-04-14T20:10:41Z |
| 最快周转时间 | 未知 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 失败 |
| 描述 | B1015 tipped over during landing |
| 着陆地点 | Just Read the Instructions (Original) |
| 着陆类型 | Autonomous Spaceport Drone Ship |
| 下靶场距离 | 未知 km |
发射场详情
| 发射场名称 | 卡纳维拉尔角 |
| 发射工位 | SLC-40 |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 28.56194122, -80.57735736 |
