长征 2C/YZ-1S | RSW-04 - 06
发射信息
| 任务代号: | 2022-056 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | 中国航天科工集团有限公司 |
| 火箭型号: | 长征 2C/YZ-1S |
| 火箭家族: | Long March, Long March 2 |
| 任务名称: | RSW-04 - 06 |
| 任务类型: | Communications |
| 发射地点: | 酒泉卫星发射中心 |
| 发射工位: | LA-94(SLS-2 / 603) |
| 轨道类型: | 极地轨道 |
发射时间:2022-05-20 12:30:00 CEST
时区:欧洲中部时间 (UTC+02:00)
任务详情
“融合十月卫星”(RSW)=“综合实验卫星”是测试卫星,将用于开发由数千颗卫星组成的国有中国低地轨道星座“星火”。
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | 长征 2C/YZ-1S |
| 全名 | 长征 2C/YZ-1S |
| 家族 | Long March, Long March 2 |
| 型号 | C/YZ-1S |
| 制造商 | 中国航天科工集团有限公司 |
规格参数
| 长度 | 42 m |
| 直径 | 3.35 m |
| 最小级数 | 3 |
| 最大级数 | 3 |
| 起飞质量 | 233 t |
| 起飞推力 | 2962 kN |
| LEO运力 | 3850 kg |
| GTO运力 | 1250 kg |
| 首飞时间 | 2018-10-09 |
描述
长征二号C是中国制造和运营的一次性运载火箭系列。它是一种两级运载火箭,配备可储存推进剂,由四氧化二氮和不对称二甲基联氨组成。
发射场详情
| 发射场名称 | 酒泉卫星发射中心 |
| 发射工位 | LA-94(SLS-2 / 603) |
| 国家 | 中国 |
| 经纬度 | 40.960482, 100.298059 |
